足球直播

奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SPG赫塔韦尔斯 15/4/5 49/29 49 24/11/13
2 古尔腾 13/8/5 32/19 47 26/14/12
3 达利斯 13/7/7 56/39 46 27/13/14
4 瓦勒恩 12/7/6 55/29 43 25/13/12
5 维兹 12/3/10 62/46 39 25/12/13
6 沃尔夫斯贝格业余队 11/6/6 34/20 39 23/12/11
7 DSV莱奥本 12/3/9 43/43 39 24/12/12
8 里德二队 11/2/11 46/46 35 24/12/12
9 杜斯兰堡 8/8/8 44/46 32 24/12/12
10 韦伯多夫圣安那 9/4/11 36/46 31 24/12/12
11 特赖巴赫 9/4/12 27/46 31 25/12/13
12 林茨青年队 7/5/12 40/39 26 24/12/12
13 格来斯多夫 7/4/12 27/42 25 23/12/11
14 沃克拉马克 6/4/15 34/58 22 25/13/12
15 SV威尔登 5/7/13 27/51 22 25/12/13
16 斯太尔前进 5/6/13 20/33 21 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊姆斯特 16/5/2 48/14 53 23/11/12
2 奥地利萨尔斯堡 17/2/3 52/20 53 22/11/11
3 莱歇瑙 15/2/5 38/21 47 22/11/11
4 霍亨恩姆斯 11/5/6 33/26 38 22/11/11
5 多恩比恩 10/6/6 44/27 36 22/11/11
6 比史弗斯霍芬 8/9/5 38/26 33 22/11/11
7 SV库驰 8/8/7 43/34 32 23/12/11
8 格鲁瑙 9/4/9 22/24 31 22/8/14
9 阿尔塔奇B队 9/4/9 33/37 31 22/12/10
10 圣约翰 8/6/9 31/29 30 23/12/11
11 萨尔费尔登 6/8/8 26/31 26 22/11/11
12 施瓦兹 7/1/15 23/39 22 23/12/11
13 库弗斯甸 4/7/12 23/44 19 23/12/11
14 FC劳特拉赫 5/3/14 21/53 18 22/11/11
15 基茨比厄尔 4/4/15 21/40 16 23/12/11
16 SC瑞斯 3/4/15 23/54 13 22/11/11
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼斯多夫 13/7/4 44/18 46 24/12/12
2 纽锡德尔 13/7/4 45/26 46 24/13/11
3 奥地利维也纳青年队 12/6/4 40/23 42 22/11/11
4 多瑙弗里德 12/6/4 40/29 42 22/11/11
5 克林斯马 11/8/4 44/25 41 23/12/11
6 维也纳SC 10/8/5 45/35 38 23/11/12
7 特赖斯基兴 8/8/6 42/34 32 22/9/13
8 奥伯华特 7/10/7 27/28 31 24/12/12
9 莫尔 9/3/12 31/39 30 24/12/12
10 维也纳利尼恩 6/10/7 36/36 28 23/12/11
11 维也纳维多利亚 6/9/9 30/45 27 24/12/12
12 雷欧贝多夫 5/8/11 34/39 23 24/12/12
13 法沃利特奈尔 6/5/13 28/45 23 24/12/12
14 罗格尼兹 5/6/13 30/47 21 24/12/12
15 ASV西根多夫 4/7/12 29/47 19 23/12/11
16 莫埃尔韦尔克 3/6/15 23/52 15 24/12/12