厄瓜甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山谷独立 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/2/1 |
2 | 埃梅莱克 | 1/2/0 | 4/3 | 5 | 3/1/2 |
3 | 维诺廷托FC | 1/1/0 | 3/2 | 4 | 2/1/1 |
4 | 理工大学竞技 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/1/1 |
5 | 奥伦斯CS | 1/1/0 | 1/0 | 4 | 2/1/1 |
6 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
7 | 民族竞技 | 1/0/1 | 3/2 | 3 | 2/1/1 |
8 | 基多大学体育 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
9 | 基多天主大学 | 1/0/1 | 3/3 | 3 | 2/1/1 |
10 | 曼塔 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
11 | 穆苏克鲁纳 | 0/2/0 | 2/2 | 2 | 2/1/1 |
12 | 奥卡斯 | 0/1/1 | 2/3 | 1 | 2/1/1 |
13 | 利伯塔德洛哈 | 0/1/1 | 2/4 | 1 | 2/1/1 |
14 | 德芬 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/1/1 |
15 | 马卡拉 | 0/0/2 | 0/2 | 0 | 2/1/1 |
16 | 昆卡竞技 | 0/0/2 | 1/6 | 0 | 2/1/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山谷独立 | 7/5/1 | 23/12 | 26 | 13/6/7 |
2 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 8/2/4 | 19/17 | 26 | 14/7/7 |
3 | 奥卡斯 | 7/3/3 | 20/13 | 24 | 13/7/6 |
4 | 基多大学体育 | 6/5/3 | 22/14 | 23 | 14/7/7 |
5 | 昆卡竞技 | 7/2/4 | 13/7 | 23 | 13/6/7 |
6 | 利伯塔德洛哈 | 5/4/5 | 18/17 | 19 | 14/7/7 |
7 | 奥伦斯CS | 6/1/6 | 17/20 | 19 | 13/6/7 |
8 | 维诺廷托FC | 5/3/6 | 22/19 | 18 | 14/7/7 |
9 | 基多天主大学 | 4/5/4 | 21/16 | 17 | 13/6/7 |
10 | 曼塔 | 4/5/5 | 21/26 | 17 | 14/7/7 |
11 | 德芬 | 4/5/4 | 11/17 | 17 | 13/6/7 |
12 | 民族竞技 | 4/4/5 | 18/19 | 16 | 13/7/6 |
13 | 马卡拉 | 3/6/4 | 12/13 | 15 | 13/7/6 |
14 | 穆苏克鲁纳 | 4/1/8 | 19/24 | 13 | 13/7/6 |
15 | 埃梅莱克 | 3/2/7 | 5/15 | 11 | 12/7/5 |
16 | 理工大学竞技 | 1/3/9 | 12/24 | 6 | 13/6/7 |
厄瓜甲联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩
d)抽签
厄瓜多尔甲级联赛共16支球队参加,进行两个阶段共30轮的比赛。第一阶段比赛为15轮单循环比赛;第二阶段也为15轮单循环比赛,其中第一阶段比分不计入第二阶段比分累计中;最终第一阶段积分最高者和第二阶段积分最高者进入争冠附加赛,将通过附加赛争夺本赛季的厄瓜甲冠军,在两个阶段中排名最后两名的球队则将降入乙级联赛。
厄瓜多尔甲级联赛争冠附加赛由第一阶段和第二阶段分别排名第一的球队参加,两两对话决出本赛季最后的冠军。如第一阶段和第二阶段积分榜排名第一为同一支球队,则该球队直接获得本赛季厄瓜甲冠军。