格鲁乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 斯帕里 | 5/3/0 | 19/10 | 18 | 8/4/4 |
2 | 鲁斯塔维 | 3/4/1 | 12/10 | 13 | 8/5/3 |
3 | 美拉尼 | 4/1/3 | 13/14 | 13 | 8/3/5 |
4 | 施安尼 | 3/2/3 | 8/8 | 11 | 8/5/3 |
5 | 戈尼奧 | 2/4/2 | 11/10 | 10 | 8/3/5 |
6 | 第比利斯火车头 | 1/5/2 | 11/11 | 8 | 8/5/3 |
7 | 森特尔迪亚 | 1/5/2 | 7/8 | 8 | 8/5/3 |
8 | 梅夏特堤基布利 | 1/5/2 | 5/8 | 8 | 8/3/5 |
9 | 第比利斯迪纳摩B队 | 1/4/3 | 9/12 | 7 | 8/3/5 |
10 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 1/3/4 | 7/11 | 6 | 8/4/4 |
格鲁乙联赛积分规则
1.10支球队以主客场四循环的形式共进行36轮的常规赛
2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
升降级规则
(一)联赛第一名升入甲级联赛
(二)联赛第二三名与甲级联赛倒数二三名进行附加赛争夺甲级联赛名额
(三)联赛倒数第三四名将与丙级联赛三四名进行附加赛争夺乙级联赛名额
(四)联赛倒数一二名降入丙级联赛