捷甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布拉格斯拉维亚 | 25/3/2 | 61/11 | 78 | 30/15/15 |
2 | 比尔森 | 20/5/5 | 59/28 | 65 | 30/15/15 |
3 | 俄斯特拉发 | 20/4/6 | 52/26 | 64 | 30/15/15 |
4 | 布拉格斯巴达 | 19/5/6 | 56/33 | 62 | 30/15/15 |
5 | 亚布洛内茨 | 15/6/9 | 47/25 | 51 | 30/15/15 |
6 | 奥洛穆茨 | 12/7/11 | 46/41 | 43 | 30/15/15 |
7 | 利贝雷茨 | 11/9/10 | 45/31 | 42 | 30/15/15 |
8 | 卡尔维纳 | 11/8/11 | 40/52 | 41 | 30/15/15 |
9 | 赫拉德茨 | 11/7/12 | 33/31 | 40 | 30/15/15 |
10 | 波希米亚1905 | 8/10/12 | 32/42 | 34 | 30/15/15 |
11 | 博莱斯拉夫 | 9/7/14 | 40/40 | 34 | 30/15/15 |
12 | 特普利斯 | 9/7/14 | 32/42 | 34 | 30/15/15 |
13 | 斯洛瓦茨科 | 7/9/14 | 25/51 | 30 | 30/15/15 |
14 | 布拉格杜克拉 | 5/9/16 | 23/47 | 24 | 30/15/15 |
15 | 帕尔杜比斯 | 4/7/19 | 22/49 | 19 | 30/15/15 |
16 | 布杰约维采 | 0/5/25 | 14/78 | 5 | 30/15/15 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄斯特拉发 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 比尔森 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 布拉格斯拉维亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 亚布洛内茨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 布拉格斯巴达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 奥洛穆茨 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博莱斯拉夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 布杰约维采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 布拉格杜克拉 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 特普利斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 帕尔杜比斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 斯洛瓦茨科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
捷克甲联赛积分规则
一. 捷甲由16支球队组成,采取双循环主客对战
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛第一阶段结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)进球数
d)公平竞赛排名
二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后六名球队再分成争冠组和保级组,各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。7-10名参加欧联资格附加赛
欧战or降级名额
(一)争冠组前两名参加欧冠资格赛,第三名参加欧联资格赛,第四名参加捷克国内的欧联资格附加赛决赛
(二)捷克杯冠军参加欧联杯资格赛
(三)保级组最后一名直接降级
(四)倒数二、三名参加降级附加赛
因受新冠疫情影响降级赛后两轮取消,本赛季提前结束,布拉格斯拉维亚获得冠军且取消降级,下赛季捷甲将有18支球队参加