土甲赛程列表
土甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 阿达纳体育 | 根克勒比利吉 | 未开始 |
2 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 安卡拉古库 | 科鲁姆 | 未开始 |
3 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
4 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
5 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
6 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 高卡尔利 | 波卢斯堡 | 未开始 |
7 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
8 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 山路法斯堡 | 文尼沙FK | 未开始 |
9 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 阿美德 | 未开始 |
10 | 2025年04月27日 21:00 | 土甲 | 马拉特亚体育 | 厄德尔 | 未开始 |
11 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 阿美德 | 阿达纳体育 | 未开始 |
12 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 波卢斯堡 | 马拉特亚体育 | 未开始 |
13 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 科鲁姆 | 山路法斯堡 | 未开始 |
14 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 厄洛克士邦 | 伊斯坦堡士邦 | 未开始 |
15 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 尤姆尼耶士邦 | 未开始 |
16 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 根克勒比利吉 | 沙卡亚斯普 | 未开始 |
17 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 厄德尔 | 高卡尔利 | 未开始 |
18 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 安卡拉古库 | 未开始 |
19 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 文尼沙FK | 班迪马士邦 | 未开始 |
20 | 2025年05月05日 01:00 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 未开始 |
21 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 阿达纳体育 | 波卢斯堡 | 未开始 |
22 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 安卡拉古库 | 阿美德 | 未开始 |
23 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 班迪马士邦 | 佩迪卡斯堡 | 未开始 |
24 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | 科鲁姆 | 未开始 |
25 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 厄德尔 | 未开始 |
26 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 高卡尔利 | 克斯欧仁古库 | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 沙卡亚斯普 | 厄洛克士邦 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 山路法斯堡 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦 | 文尼沙FK | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 01:00 | 土甲 | 马拉特亚体育 | 根克勒比利吉 | 未开始 |
土甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月22日 | 土甲 | 厄德尔vs沙卡亚斯普 | |
2 | 2025年04月21日 | 土甲 | 根克勒比利吉vs班迪马士邦 | |
3 | 2025年04月20日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs高卡尔利 | |
4 | 2025年04月20日 | 土甲 | 马拉特亚体育vs阿达纳体育 | |
5 | 2025年04月20日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs尤姆尼耶士邦 | |
6 | 2025年04月20日 | 土甲 | 波卢斯堡vs法蒂赫卡拉古鲁克 | |
7 | 2025年04月20日 | 土甲 | 阿美德vs科鲁姆 | |
8 | 2025年04月19日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs山路法斯堡 | |
9 | 2025年04月19日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs伊斯坦堡士邦 | |
10 | 2025年04月19日 | 土甲 | 文尼沙FKvs安卡拉古库 | |
11 | 2025年04月15日 | 土甲 | 高卡尔利vs马拉特亚体育 | |
12 | 2025年04月15日 | 土甲 | 阿达纳体育vs埃尔祖鲁姆士邦 | |
13 | 2025年04月14日 | 土甲 | 尤姆尼耶士邦vs厄洛克士邦 | |
14 | 2025年04月14日 | 土甲 | 班迪马士邦vs厄德尔 | |
15 | 2025年04月14日 | 土甲 | 科鲁姆vs文尼沙FK | |
16 | 2025年04月14日 | 土甲 | 安卡拉古库vs波卢斯堡 | |
17 | 2025年04月13日 | 土甲 | 法蒂赫卡拉古鲁克vs根克勒比利吉 | |
18 | 2025年04月13日 | 土甲 | 沙卡亚斯普vs佩迪卡斯堡 | |
19 | 2025年04月13日 | 土甲 | 山路法斯堡vs阿美德 | |
20 | 2025年04月12日 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦vs克斯欧仁古库 | |
21 | 2025年04月11日 | 土甲 | 阿达纳体育vs高卡尔利 | |
22 | 2025年04月10日 | 土甲 | 根克勒比利吉vs尤姆尼耶士邦 | |
23 | 2025年04月10日 | 土甲 | 马拉特亚体育vs班迪马士邦 | |
24 | 2025年04月10日 | 土甲 | 佩迪卡斯堡vs安卡拉古库 | |
25 | 2025年04月10日 | 土甲 | 波卢斯堡vs沙卡亚斯普 | |
26 | 2025年04月09日 | 土甲 | 厄洛克士邦vs法蒂赫卡拉古鲁克 | |
27 | 2025年04月09日 | 土甲 | 埃尔祖鲁姆士邦vs科鲁姆 | |
28 | 2025年04月09日 | 土甲 | 文尼沙FKvs阿美德 | |
29 | 2025年04月08日 | 土甲 | 厄德尔vs伊斯坦堡士邦 | |
30 | 2025年04月08日 | 土甲 | 克斯欧仁古库vs山路法斯堡 |