匈甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费伦茨瓦罗斯 | 16/8/4 | 52/25 | 56 | 28/14/14 |
2 | 普斯卡什学院 | 16/5/7 | 45/31 | 53 | 28/13/15 |
3 | 帕克斯 | 15/7/6 | 60/41 | 52 | 28/14/14 |
4 | 吉奥里 | 11/10/7 | 42/33 | 43 | 28/14/14 |
5 | MTK布达佩斯 | 12/6/10 | 47/38 | 42 | 28/13/15 |
6 | 迪欧斯捷尔 | 10/9/9 | 36/43 | 39 | 28/15/13 |
7 | 新佩斯 | 8/11/9 | 30/37 | 35 | 28/14/14 |
8 | 维迪奥顿 | 8/7/13 | 33/40 | 31 | 28/14/14 |
9 | 尼尔吉哈萨 | 8/6/15 | 26/48 | 30 | 29/15/14 |
10 | 萨拉格斯基 | 7/8/13 | 34/41 | 29 | 28/14/14 |
11 | 德布雷辛尼 | 8/5/16 | 47/55 | 29 | 29/14/15 |
12 | 凯奇凯梅特 | 4/10/14 | 27/47 | 22 | 28/15/13 |
匈牙利足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
f)抽签
欧冠,欧联,欧协联&降级名额
(一)联赛冠军参加参加下赛季欧冠第一轮资格赛
(二)联赛亚军季军参加欧洲协会联赛(2021年新设立的仅次于欧洲冠军联赛和欧罗巴联赛的欧洲第三级别的洲际球会赛事)第一轮资格赛
(三)匈牙利杯冠军参加下赛季欧协联第一轮资格赛,如果匈牙利杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加欧协联第一轮资格赛(乌比斯迪获得2020-2021匈牙利杯冠军)
(四)联赛最后两名降入匈乙联赛