足球直播

西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃尔切 19/10/7 49/28 67 36/19/17
2 莱万特 18/12/6 60/37 66 36/18/18
3 桑坦德竞技 18/9/9 57/42 63 36/18/18
4 奥维耶多 16/11/9 48/39 59 36/18/18
5 米兰德斯 17/8/11 48/35 59 36/18/18
6 格拉纳达 16/10/10 58/45 58 36/18/18
7 韦斯卡 16/9/11 49/36 57 36/18/18
8 阿尔梅里亚 15/11/10 60/52 56 36/17/19
9 阿尔瓦塞特 13/12/12 50/48 51 37/19/18
10 布尔戈斯 14/9/13 33/37 51 36/18/18
11 科尔多瓦 13/11/12 49/50 50 36/18/18
12 拉科鲁尼亚 12/14/10 47/41 50 36/18/18
13 加的斯 12/13/12 46/45 49 37/19/18
14 埃瓦尔 12/12/12 36/37 48 36/18/18
15 希洪竞技 11/14/12 46/45 47 37/19/18
16 卡斯迪隆 12/10/14 53/52 46 36/18/18
17 马拉加 9/16/11 36/40 43 36/17/19
18 萨拉戈萨 10/11/15 48/54 41 36/18/18
19 埃登斯 10/9/17 36/50 39 36/18/18
20 特内里费 8/9/19 33/49 33 36/18/18
21 费罗尔竞技 5/11/20 19/56 26 36/18/18
22 卡塔赫纳 4/5/28 26/69 17 37/18/19

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛